| Trip 58 - Class 25 | |||
|---|---|---|---|
| Train | Location | Arrive | Depart |
| 0T58 | Stourbridge Jct HS | 06:30 | |
| 0T58 | Kidderminster | 06:40 | |
| 9T58 | Kidderminster | 07:10 | |
| 9T58 | Brierley Hill | 07:35 | 08:05 |
| 9T58 | Round Oak | 08:15 | 08:45 |
| 9T58 | Great Bridge | 09:05 | 09:35 |
| 9T58 | Wednesbury | 09:45 | |
| Bescot Down Yard | 10:00 | ||
| 9T58 | Bescot DLSS | 11:05 | |
| 9T58 | Wednesbury | 11:20 | |
| 9T58 | Great Bridge | 11:30 | 11:55 |
| 9T58 | Dudley Stop Board | 12:14 | 12PB19 |
| 9T58 | Round Oak | 12:25 | 12:50 |
| Brierley Hill | 13:00 | ||
| 0T58 | Brierley Hill | 13:10 | |
| 0T58 | Stourbridge Jct | 13L20 | 13L22 |
| Brierley Hill | 13:30 | ||
| 9T58 | Brierley Hill | 14:00 | |
| 9T58 | Round Oak | 14:10 | 14:40 |
| 9T58 | Great Bridge | 15:00 | 15:30 |
| 9T58 | Wednesbury | 15:40 | |
| Bescot Down Yard | 15:55 | ||
| 0T58 | Bescot Down Yard | 16:05 | |
| 9T58 | Wednesbury | 16:20 | 17:20 |
| 9T58 | Great Bridge | 17:30 | 18:00 |
| 9T58 | Dudley Stop Board | 18:19 | 18PB24 |
| 9T58 | Brierley Hill | 18:35 | 19:15 |
| 9T58 | Stourbridge Jct | 19PB25 | 19:35 |
| 0Z00 | Kidderminster | 19:52 | 20:00 |
| Stourbridge Jct | 20:10 | ||
Entries shown in italics are passing times.
