| Trip 29 - Class 25 | |||
|---|---|---|---|
| Train | Location | Arrive | Depart |
| 9T29 | Bescot DLSS | 05:55 | |
| 9T29 | Wednesbury | 06:10 | |
| 9T29 | Great Bridge | 06:20 | 06:45 |
| 9T29 | Round Oak | 07:15 | 07:35 |
| Brierley Hill | 07:45 | ||
| 9T29 | Brierley Hill | 08:35 | |
| 9T29 | Round Oak | 08:45 | 09:05 |
| 9T29 | Great Bridge | 09:25 | 09:50 |
| 9T29 | Wednesbury | 10:00 | |
| Bescot Up Yard | 10:15 | ||
| 8T29 | Bescot Up Yard | 10:47 | |
| Langley Green | 11:20 | ||
| 8T29 | Langley Green | 11:50 | |
| Bescot Down Yard | 12:20 | ||
| 9T29 | Bescot DLSS | 13:30 | |
| 9T29 | Great Bridge | 13:55 | 14:20 |
| 9T29 | Round Oak | 14:50 | 15:10 |
| Brierley Hill | 15:20 | ||
| 9T29 | Brierley Hill | 16:20 | |
| 9T29 | Great Bridge | 16:50 | 17:20 |
| Bescot Down Yard | 17:50 | ||
| 0T29 | Bescot Down Yard | 18:00 | |
| Wednesbury | 18:20 | ||
| 9T29 | Wednesbury | 18:50 | |
| Bescot Down Yard | 19:05 | ||
Entries shown in italics are passing times.
