| Trip 20 - Class 25 | |||
|---|---|---|---|
| Train | Location | Arrive | Depart |
| 0T20 | Wolverhampton HS | 06:00 | |
| Bescot Up Yard | 06:20 | ||
| 9T20 | Bescot Up Yard | 06:45 | |
| 9T20 | Wednesbury | 07:05 | 07:25 |
| Wolverhampton Steel Terminal | 07:45 | ||
| 8T20 | Wolverhampton Steel Terminal | 08:25 | |
| 8T20 | Wednesbury | 08:45 | 09:35 |
| Bescot Up Yard | 09:50 | ||
| 9T20 | Bescot Up Yard | 10:20 | |
| 8T20 | Wednesbury | 10:35 | 10:55 |
| Wolverhampton Steel Terminal | 11:10 | ||
| 8T20 | Wolverhampton Steel Terminal | 11:40 | |
| 0T20 | Wednesbury | 12:00 | 12:20 |
| Wolverhampton HS | 12:45 | ||
| 0T20 | Wolverhampton HS | 14:00 | |
| 8T20 | Wednesbury | 14:25 | 14:55 |
| Bescot Down Yard | 15:15 | ||
| 0T20 | Bescot Down Yard | 15:25 | |
| 0T20 | Wednesbury | 15:40 | |
| Wolverhampton Steel Terminal | 16:00 | ||
| 8T20 | Wolverhampton Steel Terminal | 16:30 | |
| Wednesbury | 16:50 | ||
| 8T20 | Wednesbury | 18:00 | |
| Wolverhampton Steel Terminal | 18:20 | ||
| 8T20 | Wolverhampton Steel Terminal | 19:04 | |
| 8T20 | Wednesbury | 19:24 | |
| Bescot Up Yard | 19:45 | ||
| 0Z00 | Bescot Down Yard | 20:15 | |
| Wolverhampton HS | 20:45 | ||
Entries shown in italics are passing times. Trains shown in red were shown to run via Priestfield. The others, by implication, were booked to run via Princes End.
